National Portal
National Allocations • Statutory Budget Allocations
Constituency Budget Allocations
Statutory budget allocations from the National Treasury to all 290 parliamentary constituencies under Section 34 of the NG-CDF Act. Explore annual allocation ceilings, statutory envelopes, and official PDF records.
FY 2026/2027 Total
KES 56,051,189,098
National Treasury Statutory Allocation
Disbursed to Date
KES 10,180,000,000
18.2% Absorption Rate (FY 2026/2027)
Bursary Envelope
KES 19,617,916,184
~35% Statutory Education Share
Average / Constituency
KES 192,615,770
Across 290 Constituencies (FY 2026/2027)
Section 34 Statutory Formula: The Cabinet Secretary shall, with the approval of the relevant Committee of the National Assembly, allocate funds for every constituency in each financial year in accordance with section 34: 75% equitable allocation and 25% poverty index factor.
Statutory Ceilings:
Administration: Max 6.0% (Sec. 25(1))
Emergency Fund: Max 5.0% (Sec. 8(3))
Bursary & Scholarships: ~35.0%
Capital Projects: ~47.0%
Monitoring & Evaluation: Max 3.0%
Sports & Environment: ~4.0%
Showing 291 Constituencies for FY 2026/2027
Amounts in Kenya Shillings (KES)
| Code | Constituency | County | Member of Parliament | Total Allocation | Disbursed | Absorption | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changamwe Portal | Mombasa | Hon. Omar Mwinyi | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Jomvu Portal | Mombasa | Hon. Badi Twalib | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kisauni Portal | Mombasa | Hon. Rashid Bedzimba | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Nyali Portal | Mombasa | Hon. Mohamed Ali | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Likoni Portal | Mombasa | Hon. Mishi Mboko | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mvita Portal | Mombasa | Hon. Mohamed Machele | 192,613,248.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Msambweni Portal | Kwale | Hon. Feisal Bader | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Lungalunga Portal | Kwale | Hon. Mangale Chiforomodo | 182,982,585.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Matuga Portal | Kwale | Hon. Kassim Tandaza | 192,613,248.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Kinango Portal | Kwale | Hon. Samuel Gonzi Rai | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Kilifi North Portal | Kilifi | Hon. Owen Baya | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Kilifi South Portal | Kilifi | Hon. Ken Chonga | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kaloleni Portal | Kilifi | Hon. Paul Katana | 183,086,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Rabai Portal | Kilifi | Hon. Kenga Mupe | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ganze Portal | Kilifi | Hon. Charo Kenneth | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Malindi Portal | Kilifi | Hon. Amina Mnyazi | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Magarini Portal | Kilifi | Hon. Harrison Kombe | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Garsen Portal | Tana River | Hon. Ali Wario | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Galole Portal | Tana River | Hon. Said Buya | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Bura Portal | Tana River | Hon. Yakub Adow | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Lamu East Portal | Lamu | Hon. Ruweida Obo | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Lamu West Portal | Lamu | Hon. Stanley Muthama | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Taveta Portal | Taita Taveta | Hon. John Bwire | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Wundanyi Portal | Taita Taveta | Hon. Danson Mwashako | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mwatate Portal | Taita Taveta | Hon. Peter Shake | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Voi Portal | Taita Taveta | Hon. Khamisi Chome | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Garissa Township Portal | Garissa | Hon. Dekow Mohamed | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Balambala Portal | Garissa | Hon. Abdi Omar | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Lagdera Portal | Garissa | Hon. Abdikadir Hussein | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Dadaab Portal | Garissa | Hon. Farah Maalim | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Fafi Portal | Garissa | Hon. Salah Yakub | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ijara Portal | Garissa | Hon. Abdi Ali Abdi | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Wajir North Portal | Wajir | Hon. Ibrahim Saney | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Wajir East Portal | Wajir | Hon. Aden Daud | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Tarbaj Portal | Wajir | Hon. Hussein Bare | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Wajir West Portal | Wajir | Hon. Yussuf Farah | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Eldas Portal | Wajir | Hon. Adan Keynan | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Wajir South Portal | Wajir | Hon. Mohamed Adow | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Mandera West Portal | Mandera | Hon. Adan Haji | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Banissa Portal | Mandera | Hon. Kullow Maalim | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mandera North Portal | Mandera | Hon. Bashir Abdullahi | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mandera South Portal | Mandera | Hon. Abdul Haro | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mandera East Portal | Mandera | Hon. Hussein Weytan | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Lafey Portal | Mandera | Hon. Mohamed Abdikadir | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Moyale Portal | Marsabit | Hon. Guyo Jaldesa | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| North Horr Portal | Marsabit | Hon. Wario Guyo | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Saku Portal | Marsabit | Hon. Dido Ali Raso | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Laisamis Portal | Marsabit | Hon. Joseph Lekuton | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Isiolo North Portal | Isiolo | Hon. Joseph Samal | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Isiolo South Portal | Isiolo | Hon. Mohamed Tubi | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Igembe South Portal | Meru | Hon. John Paul Mwirigi | 192,613,248.00 | 0.00 |
|
||
| Igembe Central Portal | Meru | Hon. Dan Kiili | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Igembe North Portal | Meru | Hon. Julius Taitumu | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Tigania West Portal | Meru | Hon. John Mutunga | 192,704,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Tigania East Portal | Meru | Hon. Mpuru Aburi | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| North Imenti Portal | Meru | Hon. Rahim Dawood | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Buuri Portal | Meru | Hon. Mugambi Rindikiri | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Central Imenti Portal | Meru | Hon. Moses Kirima | 182,994,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| South Imenti Portal | Meru | Hon. Shadrack Mwiti | 202,319,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Maara Portal | Tharaka-Nithi | Hon. Kareke Mbiuki | 192,674,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Chuka/Igambang'Om Portal | Tharaka-Nithi | Hon. Patrick Munene | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Tharaka Portal | Tharaka-Nithi | Hon. George Murugara | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Manyatta Portal | Embu | Hon. John Mukunji | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Runyenjes Portal | Embu | Hon. Eric Muchangi | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mbeere South Portal | Embu | Hon. Nebart Muriuki | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mbeere North Portal | Embu | Hon. Geoffrey Ruku | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mwingi North Portal | Kitui | Hon. Paul Nzengu | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mwingi West Portal | Kitui | Hon. Charles Nguna | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mwingi Central Portal | Kitui | Hon. Gideon Mulyungi | 202,243,910.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Kitui West Portal | Kitui | Hon. Edith Nyenze | 183,018,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kitui Rural Portal | Kitui | Hon. David Mwalika | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kitui Central Portal | Kitui | Hon. Makali Mulu | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kitui East Portal | Kitui | Hon. Nimrod Mbai | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kitui South Portal | Kitui | Hon. Rachael Kaki | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Masinga Portal | Machakos | Hon. Joshua Mwalyo | 192,613,248.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Yatta Portal | Machakos | Hon. Robert Basil | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kangundo Portal | Machakos | Hon. Fabian Muli | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Matungulu Portal | Machakos | Hon. Stephen Mule | 192,629,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kathiani Portal | Machakos | Hon. Robert Mbui | 183,032,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mavoko Portal | Machakos | Hon. Patrick Makau | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Machakos Town Portal | Machakos | Hon. Caleb Mule | 212,063,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Mwala Portal | Machakos | Hon. Vincent Musyoka | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mbooni Portal | Makueni | Hon. Erastus Kivasu | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kilome Portal | Makueni | Hon. Thaddeus Nzambia | 173,385,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kaiti Portal | Makueni | Hon. Joshua Kimilu | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Makueni Portal | Makueni | Hon. Suzanne Kiamba | 211,874,573.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kibwezi West Portal | Makueni | Hon. Mwengi Mutuse | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kibwezi East Portal | Makueni | Hon. Jessica Mbalu | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kinangop Portal | Nyandarua | Hon. Kwenya Thuku | 221,505,235.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Kipipiri Portal | Nyandarua | Hon. Wanjiku Muhia | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ol Kalou Portal | Nyandarua | Hon. David Kiaraho | 192,613,248.00 | 0.00 |
|
||
| Ol Jorok Portal | Nyandarua | Hon. Michael Muchira | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ndaragwa Portal | Nyandarua | Hon. George Gachagua | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Tetu Portal | Nyeri | Hon. Geoffrey Wandeto | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kieni Portal | Nyeri | Hon. Njoroge Wainaina | 221,505,235.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Mathira Portal | Nyeri | Hon. Eric Wamumbi | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Othaya Portal | Nyeri | Hon. Michael Wambugu | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mukurweini Portal | Nyeri | Hon. John Kaguchia | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Nyeri Town Portal | Nyeri | Hon. Duncan Mathenge | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mwea Portal | Kirinyaga | Hon. Mary Maingi | 221,505,235.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Gichugu Portal | Kirinyaga | Hon. Gichimu Githinji | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ndia Portal | Kirinyaga | Hon. George Kariuki | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kirinyaga Central Portal | Kirinyaga | Hon. Joseph Gitari | 182,986,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kangema Portal | Murang'a | Hon. Peter Kihungi | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mathioya Portal | Murang'a | Hon. Edwin Mugo | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kiharu Portal | Murang'a | Hon. Ndindi Nyoro | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kigumo Portal | Murang'a | Hon. Joseph Munyoro | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Maragwa Portal | Murang'a | Hon. Mary Wamaua | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kandara Portal | Murang'a | Hon. Chege Njuguna | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Gatanga Portal | Murang'a | Hon. Edward Muriu | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Gatundu South Portal | Kiambu | Hon. Gabriel Kagombe | 182,982,585.00 | 0.00 |
|
||
| Gatundu North Portal | Kiambu | Hon. Elijah Njoroge | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Juja Portal | Kiambu | Hon. George Koimburi | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Thika Town Portal | Kiambu | Hon. Alice Ng'ang'a | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ruiru Portal | Kiambu | Hon. Simon King'ara | 221,505,235.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Githunguri Portal | Kiambu | Hon. Gathoni Wamuchomba | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kiambu Portal | Kiambu | Hon. John Machua | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kiambaa Portal | Kiambu | Hon. John Njuguna Wanjiku | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kabete Portal | Kiambu | Hon. James Githua | 192,613,248.00 | 0.00 |
|
||
| Kikuyu Portal | Kiambu | Hon. Kimani Ichung'wah | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Limuru Portal | Kiambu | Hon. John Kiragu | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Lari Portal | Kiambu | Hon. Joseph Mburu | 192,613,248.00 | 15,000,000.00 |
|
||
| Turkana North Portal | Turkana | Hon. Paul Nabuin | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Turkana West Portal | Turkana | Hon. Daniel Epuyo | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Turkana Central Portal | Turkana | Hon. Joseph Namuar | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Loima Portal | Turkana | Hon. Protus Akujah | 182,982,585.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Turkana South Portal | Turkana | Hon. John Ariko | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Turkana East Portal | Turkana | Hon. Nicholas Ngikor | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kapenguria Portal | West Pokot | Hon. Samuel Moroto | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Sigor Portal | West Pokot | Hon. Peter Lochakapong | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kacheliba Portal | West Pokot | Hon. Titus Lotee | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Pokot South Portal | West Pokot | Hon. David Pkosing | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Samburu West Portal | Samburu | Hon. Naisula Lesuuda | 192,613,248.00 | 15,000,000.00 |
|
||
| Samburu North Portal | Samburu | Hon. Eli Letipila | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Samburu East Portal | Samburu | Hon. Jackson Lekumontare | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kwanza Portal | Trans Nzoia | Hon. Ferdinand Wanyonyi | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Endebess Portal | Trans Nzoia | Hon. Robert Pukose | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Saboti Portal | Trans Nzoia | Hon. Caleb Amisi | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kiminini Portal | Trans Nzoia | Hon. Kakai Bisau | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Cherangany Portal | Trans Nzoia | Hon. Patrick Simiyu | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Soy Portal | Uasin Gishu | Hon. David Kiplagat | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Turbo Portal | Uasin Gishu | Hon. Janet Sitienei | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Moiben Portal | Uasin Gishu | Hon. Phylis Bartoo | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ainabkoi Portal | Uasin Gishu | Hon. Samuel Chepkonga | 173,351,923.00 | 15,000,000.00 |
|
||
| Kapseret Portal | Uasin Gishu | Hon. Oscar Sudi | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kesses Portal | Uasin Gishu | Hon. Julius Ruto | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Marakwet East Portal | Elgeyo Marakwet | Hon. Kangogo Bowen | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Marakwet West Portal | Elgeyo Marakwet | Hon. Timothy Kipchumba | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Keiyo North Portal | Elgeyo Marakwet | Hon. Adams Kipsanai | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Keiyo South Portal | Elgeyo Marakwet | Hon. Gideon Kimaiyo | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Tinderet Portal | Nandi | Hon. Julius Melly | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Aldai Portal | Nandi | Hon. Marianne Kitany | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Nandi Hills Portal | Nandi | Hon. Bernard Kitur | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Chesumei Portal | Nandi | Hon. Paul Biego | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Emgwen Portal | Nandi | Hon. Josses Lelmengit | 182,982,585.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Mosop Portal | Nandi | Hon. Abraham Kirwa | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Tiaty Portal | Baringo | Hon. William Kamket | 211,874,573.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Baringo North Portal | Baringo | Hon. Joseph Makilap | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Baringo Central Portal | Baringo | Hon. Joshua Kandie | 192,664,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Baringo South Portal | Baringo | Hon. Charles Kamuren | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mogotio Portal | Baringo | Hon. Reuben Kiborek | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Eldama Ravine Portal | Baringo | Hon. Musa Sirma | 202,243,910.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Laikipia West Portal | Laikipia | Hon. Wachira Karani | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Laikipia East Portal | Laikipia | Hon. Mwangi Kiunjuri | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Laikipia North Portal | Laikipia | Hon. Sarah Lekorere | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Molo Portal | Nakuru | Hon. Kuria Kimani | 182,982,585.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Njoro Portal | Nakuru | Hon. Charity Kathambi | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Naivasha Portal | Nakuru | Hon. Jayne Kihara | 221,505,235.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Gilgil Portal | Nakuru | Hon. Martha Wangari | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kuresoi South Portal | Nakuru | Hon. Joseph Tonui | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kuresoi North Portal | Nakuru | Hon. Alfred Mutai | 182,982,585.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Subukia Portal | Nakuru | Hon. Samuel Gachobe | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Rongai Portal | Nakuru | Hon. Paul Chebor | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Bahati Portal | Nakuru | Hon. Irene Njoki | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Nakuru Town West Portal | Nakuru | Hon. Samuel Arama | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Nakuru Town East Portal | Nakuru | Hon. David Gikaria | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kilgoris Portal | Narok | Hon. Julius Sunkuli | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Emurua Dikirr Portal | Narok | Hon. Johana Ng'eno | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Narok North Portal | Narok | Hon. Agnes Pareiyo | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Narok East Portal | Narok | Hon. Lemanken Aramat | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Narok South Portal | Narok | Hon. Kitilai Ntutu | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Narok West Portal | Narok | Hon. Gabriel Tongoyo | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kajiado North Portal | Kajiado | Hon. Onesmus Ngogoyo | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kajiado Central Portal | Kajiado | Hon. Memusi Kanchory | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kajiado East Portal | Kajiado | Hon. Kakuta Maimai | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kajiado West Portal | Kajiado | Hon. George Sunkuyia | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kajiado South Portal | Kajiado | Hon. Samuel Sakimba | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kipkelion East Portal | Kericho | Hon. Joseph Cherorot | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kipkelion West Portal | Kericho | Hon. Hillary Kosgei | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ainamoi Portal | Kericho | Hon. Benjamin Langat | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Bureti Portal | Kericho | Hon. Kibet Kirui | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Belgut Portal | Kericho | Hon. Nelson Koech | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Sigowet/Soin Portal | Kericho | Hon. Kipsengeret Koros | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Sotik Portal | Bomet | Hon. Francis Sigei | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Chepalungu Portal | Bomet | Hon. Victor Koech | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Bomet East Portal | Bomet | Hon. Richard Yegon | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Bomet Central Portal | Bomet | Hon. Richard Kilel | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Konoin Portal | Bomet | Hon. Brighton Yegon | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Lugari Portal | Kakamega | Hon. Nabii Nabwera | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Likuyani Portal | Kakamega | Hon. Innocent Mugabe | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Malava Portal | Kakamega | Hon. Malulu Injendi | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Lurambi Portal | Kakamega | Hon. Titus Khamala | 202,243,910.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Navakholo Portal | Kakamega | Hon. Emmanuel Wangwe | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mumias West Portal | Kakamega | Hon. Johnson Naicca | 182,982,585.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Mumias East Portal | Kakamega | Hon. Peter Salasya | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Matungu Portal | Kakamega | Hon. Peter Nabulindo | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Butere Portal | Kakamega | Hon. Tindi Mwale | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Khwisero Portal | Kakamega | Hon. Christopher Aseka | 182,982,585.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Shinyalu Portal | Kakamega | Hon. Fred Ikana | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ikolomani Portal | Kakamega | Hon. Bernard Shinali | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Vihiga Portal | Vihiga | Hon. Ernest Kagesi | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Sabatia Portal | Vihiga | Hon. Clement Sloya | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Hamisi Portal | Vihiga | Hon. Charles Gimose | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Luanda Portal | Vihiga | Hon. Dick Maungu | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Emuhaya Portal | Vihiga | Hon. Omboko Milemba | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Mt.Elgon Portal | Bungoma | Hon. Fred Kapondi | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Sirisia Portal | Bungoma | Hon. John Waluke | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kabuchai Portal | Bungoma | Hon. Majimbo Kalasinga | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Bumula Portal | Bungoma | Hon. Jack Wamboka | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Kanduyi Portal | Bungoma | Hon. John Makali | 221,505,235.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Webuye East Portal | Bungoma | Hon. Martin Wanyonyi | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Webuye West Portal | Bungoma | Hon. Dan Wanyama | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kimilili Portal | Bungoma | Hon. Didmus Barasa | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Tongaren Portal | Bungoma | Hon. John Chikati | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Teso North Portal | Busia | Hon. Oku Kaunya | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Teso South Portal | Busia | Hon. Geoffrey Omuse | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Nambale Portal | Busia | Hon. Geoffrey Mulanya | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Matayos Portal | Busia | Hon. Geoffrey Odanga | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Butula Portal | Busia | Hon. Joseph Oyula | 202,243,910.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Funyula Portal | Busia | Hon. Wilberforce Oundo | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Budalangi Portal | Busia | Hon. Raphael Wanjala | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ugenya Portal | Siaya | Hon. David Ochieng | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Ugunja Portal | Siaya | Hon. Opiyo Wandayi | 173,351,923.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Alego Usonga Portal | Siaya | Hon. Samuel Atandi | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Gem Portal | Siaya | Hon. Elisha Odhiambo | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Bondo Portal | Siaya | Hon. Gideon Ochanda | 202,243,910.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Rarieda Portal | Siaya | Hon. Otiende Amollo | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kisumu East Portal | Kisumu | Hon. Shakeel Shabbir | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kisumu West Portal | Kisumu | Hon. Rosa Buyu | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kisumu Central Portal | Kisumu | Hon. Joshua Oron | 202,243,910.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Seme Portal | Kisumu | Hon. James Nyikal | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Nyando Portal | Kisumu | Hon. Jared Okello | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Muhoroni Portal | Kisumu | Hon. Onyango K'Oyoo | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Nyakach Portal | Kisumu | Hon. Aduma Owuor | 192,613,248.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Kasipul Portal | Homa Bay | Hon. Ong'ondo Were | 192,613,248.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Kabondo Kasipul Portal | Homa Bay | Hon. Eve Obara | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
| Karachuonyo Portal | Homa Bay | Hon. Adipo Okuome | 211,874,573.00 | 40,000,000.00 |
|
||
| Rangwe Portal | Homa Bay | Hon. Lilian Gogo | 182,982,585.00 | 35,000,000.00 |
|
||
